白菜老虎机

我公司出产的预制直埋蒸汽保温管普遍利用于液体、气体的保送,化工管道保温工程,煤油、化工、集合供热热网、市政工程等。该产物是一种保温机能好,宁静靠得住,工程造价低的直埋预制保温管,有用地处理了城镇集合供热中400℃以下供热保温管的保温、滑动光滑和袒露管端防水等题目。管道敷设于公开泥土情况中,对路面过往车辆行人及周边植被不形成影响。

德律风传真:0311-69806898
网址://ypbyy.com

7*24小时征询热线:  

产物参数

 保送介质    过热蒸汽、饱和蒸汽、导热油等
 设想压力    P≤2.5MPa(P>2.5MPa时我司可另行定制出产)
 设想温度    T≤350℃(T>350℃时我司可另行定制出产)
 履行规范    CJ/T246-2018
 利用寿命    不小于30年
 保送介质    过热蒸汽、饱和蒸汽、导热油等
 设想压力    P≤2.5MPa(P>2.5MPa时我司可另行定制出产)
 设想温度    T≤350℃(T>350℃时我司可另行定制出产)
 履行规范    CJ/T246-2018
 利用寿命    不小于30年

1)任务钢管

钢管品种(可选):无缝流体管、埋弧焊螺旋钢管

2)保温层

资料品种(可选):无石棉微孔硅酸钙、耐低温离心玻璃棉、硅酸铝针刺毯、纳米气凝胶、岩棉、GQ复合硅酸盐管壳

3)外衣钢管

钢管品种(可选):埋弧焊螺旋钢管、直缝焊管

4)外防腐层

防腐范例(可选):环氧煤沥青三布五油、聚脲喷涂、3PE、玻璃钢树脂、消融环氧粉末

产物规格

规格
(mm)
任务钢管外径×壁厚
(mm)
外护钢管外径×壁厚
(mm)
保温层厚度
(mm)
单元分量
(mm)
交货长度L
(mm)
无缝/焊管 螺旋管
57/219 57×3.5 219×6.0 60 36 6400/12400 --
76/273 76×4.0 273×6.0 65 47 6400/12400 --
89/273 89×4.5 273×6.0 70 50 6400/12400 --
108/325 108×4.5 325×7.0 70 67 6400/12400 --
133/377 133×4.5 377×7.0 80 79 6400/12400 --
159/377 159×6.0 377×7.0 85 88 6400/12400 --
219/478 219×6.0 478×7.0 100 118 6400/12400 12000
273/529 273×6.0 529×7.0 105 130 6400/12400 12000
325/630 325×7.0 630×8.0 125 178 6400/12400 12000
377/720 377×7.0 720×8.0 140 239 6400/12400 12000
426/820 426×7.0 820×9.0 140 273 6400/12400 12000
478/820 478×7.0 820×9.0 140 287 6400/12400 12000
529/920 529×7.0 920×9.0 165 315 6400/12400 12000
630/1020 630×8.0 1020×10.0 165 372 6400/12400 12000
720/1120 720×10.0 1120×11.0 170 533 -- 12000
820/1220 820×10.0 1220×12.0 170 558 -- 12000
920/1320 920×10.0 1320×14.0 170 675 -- 12000
1020/1420 1020×10.0 1420×14.0 170 734 -- 12000
规格
(mm)
任务钢管
外径 ×壁厚
(mm)
外护钢管
外径 ×壁厚

(mm)
保温层厚度
(mm)
单元分量
(mm)
交货长度L
(mm)
无缝/焊管 螺旋管
57/219 57×3.5 219×6.0 60 36 6400/12400 --
76/273 76×4.0 273×6.0 65 47 6400/12400 --
89/273 89×4.5 273×6.0 70 50 6400/12400 --
108/325 108×4.5 325×7.0 70 67 6400/12400 --
133/377 133×4.5 377×7.0 80 79 6400/12400 --
159/377 159×6.0 377×7.0 85 88 6400/12400 --
219/478 219×6.0 478×7.0 100 118 6400/12400 12000
273/529 273×6.0 529×7.0 105 130 6400/12400 12000
325/630 325×7.0 630×8.0 125 178 6400/12400 12000
377/720 377×7.0 720×8.0 140 239 6400/12400 12000
426/820 426×7.0 820×9.0 140 273 6400/12400 12000
478/820 478×7.0 820×9.0 140 287 6400/12400 12000
529/920 529×7.0 920×9.0 165 315 6400/12400 12000
630/1020 630×8.0 1020×10.0 165 372 6400/12400 12000
720/1120 720×10.0 1120×11.0 170 533 -- 12000
820/1220 820×10.0 1220×12.0 170 558 -- 12000
920/1320 920×10.0 1320×14.0 170 675 -- 12000
1020/1420 1020×10.0 1420×14.0 170 734 -- 12000

注:本表内产物规格为我司设想现实数值,现实以产物实样为准;以是产物可按客户现实需要定制。

产物别称:2022最新老虎机白菜网站大全 、蒸汽保温管、钢套钢保温管、预制直埋蒸汽保温管、钢套钢直埋保温管、地埋蒸汽保温管、产业蒸汽管道、低温蒸汽保温管等。

出货图片